HOME > ご葬儀事例 お客様の声 > 家族葬38 > 飯能市 飯能斎場 ご家族を中心に親しい方々と送る家族葬
ご葬儀総額費用782,600円
利用式場 | 飯能斎場 |
---|---|
利用プラン | 家族葬38 |
火葬場名 | 飯能斎場 |
人数 | 親族:15名 通夜式:40名 告別式:15名 |
利用プラン | 家族葬38 | ¥410,400 |
---|
場所や人数に応じて 変動する費用 |
式場使用料 | 飯能斎場 人数等により変動致します。 |
¥— |
---|---|---|---|
火葬料金 | 飯能斎場 | ¥5,000 | |
ドライアイス | ¥— | ||
霊柩車 | ¥— | ||
即日返し | ¥3,240 × 15名分 | ¥48,600 | |
会葬御礼品 | ¥— | ||
通夜料理 | ¥3,780 × 10名分 | ¥37,800 | |
告別式 会席膳 | ¥3,240 × 15名分 | ¥48,600 | |
合計 | ¥140,000 |
ご要望で追加したオプション商品 | 生花 | ¥162,000 | |
---|---|---|---|
盛籠 | ¥— | ||
祭壇用供物 | ¥— | ||
看板 | ¥16,200 | ||
ご安置室利用 | ¥— | ||
祭壇のグレードアップ | ¥— | ||
棺のグレードアップ | ¥— | ||
骨董のグレードアップ | ¥— | ||
ご遺体処置(納棺師) | ¥54,000 | ||
カラー写真変更 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
その他のオプション商品 | ¥— | ||
合計 | ¥232,200 |
宗教者御礼 | 菩提寺の為、不明 | ¥— |
---|
ご葬儀総額費用782,600円
※式場使用料につきましては、人数や使用する会場、お部屋により変動致します。(目安 50,000円~)